総合
| 楽天証券 | 私のメイン口座。見やすく、使いやすい。 | https://www.rakuten-sec.co.jp |
| SBI証券 | 私のサブ口座。 | https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/ |
| 株探 | 株に関するあらゆる情報が網羅されている。過去の業績などの比較がしやすい。 | https://kabutan.jp |
| Money Forward Me | 家計管理アプリとして使用。モバイルも良いが、サイトで使用することでより全体感が掴みやすい。 | https://moneyforward.com |
| 金融電卓 | 「金融電卓」で検索すると色々見つかります。機能はだいたい同じ。私は緑色が好きなのでSMBC日興証券のサイトを使うことが多いです。 | https://www.smbcnikko.co.jp/products/inv/calc/ |
YouTube
| 両学長リベラルアーツ大学 | 毎日聞き流ししながら、知識を溜め、たまに活用して実践もしています。若干難しい回もありますが、聞いているうちにわかることも増えていきます。 | https://www.youtube.com/@ryogakucho |
| 株の買い時を考えるチャンネル | 独特の視点で軽やかに株の見方など勉強させてもらっています。いい声ですね。 | https://www.youtube.com/@kabunokaidoki |
| PIVOT | しっかりとしたプログラム、番組が作成されているなと非常に満足度の高いチャンネル。これが無料ってどうなっているんだろう? | https://www.youtube.com/@pivot00 |
| 勢いでセミリアタイアしたコムたろの生き方の話 | 自分の境遇と重なる部分もあり、非常に共感をもちながら視聴してます。 | https://www.youtube.com/@KOMUTARO_YouTube |
