
いくら、どれぐらいの期間お金を貯めれば目標額に到達するのか?また、貯めたお金はどれぐらい、いくら使っていくとなくなってしまうのか?パッと回答できる人います?
私は無理です。なぜなら計算が疎いから。。。
あと、お金を運用していると金利というものが発生します。複利というものも働きます。それらもぽちぽちと数字を入れると計算してくれるのが金融電卓です。
しかも、これらの機能は無料です。
Googleで金融電卓を検索すると複数出てきます。基本的には同じような計算項目になるのでどれを選んでもOKです。私は緑色が好きなのでSMBC日興証券の金融電卓を使うことが多いですね。
金融電卓で計算できる項目
| 運用/取崩し | シミュレーション項目 | 内容 | 必要アイテム |
|---|---|---|---|
| 運用 | 必要利回り | 目標期間、金額に対して必要な利回りを計算 | 目標期間、目標金額、一括投資金額、毎月の積立金額 |
| 運用 | 積立額計算 | 目標期間、金額に対して毎月の積立額を計算する | 目標期間、目標金額、一括投資金額、運用利回り(年利) |
| 運用 | 必要期間計算 | 目標金額に対して運用期間を計算する | 目標金額、一括投資金額、毎月の積立金額、運用利回り(年利) |
| 運用 | 達成金額 | 達成金額を計算する | 一括投資金額、毎月の積立金額、運用利回り(年利)、積立期間 |
| 取崩し | 取崩し_受取期間 | 取崩し_受け取り期間を計算する | 取崩し元本、毎月の取崩し金額、運用利回り(年利) |
| 取崩し | 取崩し_受取金額 | 取崩し_受け取り金額を計算する | 取崩し元本、運用利回り(年利)、取崩し期間 |
| 取崩し | 取崩し_必要利回り | 取崩し_利回りを計算する | 取崩し元本、毎月の取崩し金額、取崩し期間 |

毎回金融電卓を叩くと時間の経過を忘れてしまいます。シミュレーションは楽しいですね。その通りにいくかどうか分かりませんが、シミュレーションすることである程度の想定ができるのがいいところだと思ってます。
